Ein Weg der verbindet …
… 4 Kulturlandschaften mit 21 Ortschaften und 24.426 Menschen
Die 8 Etappen des Wanderweges durch die Verbandsgemeinde
| Nr. | Etappe | Steigung (m) | Strecke (km) |
| 1 | Bad Bergzabern - Klingenmünster über Liebfrauenberg, Weinstraßen-Wanderweg und Muskateller-Weg |
362 | 10,0 |
| 2 | Klingenmünster - Kapellen-Drusweilerüber Gleiszellen-Gleishorbach, Pleisweiler-Oberhofen und Niederhorbach | 184 | 9,2 |
| 3 | Kapellen-Drusweiler - Dierbach über Oberhausen, Barbelroth und Hergersweiler |
74 | 8,8 |
| 4 | Dierbach - Steinfeld über Niederotterbach und Kleinsteinfeld |
80 | 5,8 |
| 5 | Steinfeld - Schweigen-Rechtenbach (Deutsches Weintor) über Kapsweyer und Schweighofen |
108 | 11,1 |
| 6 | Schweigen-Rechtenbach - Birkenhördt über Oberotterbach, Dörrenbach, Böllenborn und Reisdorf |
571 | 17,3 |
| 7 | Birkenhördt - Oberschlettenbach (Bühlhof)über Vorderweidenthal | 294 | 10,2 |
| 8 | Oberschlettenbach - Bad Bergzabern über Lindelbrunn und Blankenborn |
294 | 15,3 |
| 2.147 | 87,9 |
Der Wanderweg ist wie nachfolgend abgebildet markiert.